ESCUELAS PRIMARIAS DE MATANZA
ESCUELA | NOMBRE | DIRECCION | Nº | Localidad | CT | Nº TEL | Distrital |
EP 1 | "MARIANO MORENO" | Hipolito Yrigoyen | 2462 | SAN JUSTO | 011 | 4651-1800 | 1 |
EP 2 | "GENERAL MANUEL BELGRANO" | Humaita y Altolaguirre | 1394 | TAPIALES | 011 | 4462-4470 | 1 |
EP3 | "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" | Gaona y Monteagudo | 2335 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4658-0675 | 1 |
EP 4 | "GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN" | Avda De Mayo e/ Alsina y Rosales | 262 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4658-1892 | 1 |
EP 5 | "NUESTRA SRA. DE LUJAN" | O`Gorman e/ Savia y Campos | 1550 | VILLA INSUPERABLE | 011 | 44548426 | 1 |
EP 6 | "NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED" | Deseado e/ Lezica y F. Alcorta | 3774 | SAN JUSTO | 011 | 4691-3861 | 1 |
EP 7 | "REPÚBLICA DEL PERÚ" | Av.Crovara y Colon | 1099 | LA TABLADA | 011 | 4652-3573 | 1 |
EP 8 | "REPÚBLICA DE PANAMÁ" | Av.Crovara y Argentina | 3127 | LA TABLADA | 011 | 4652-9150 | 1 |
EP 9 | "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" | Pedernera y Rivera | 1301 | VILLA MADERO | 011 | 4652-4472 | 1 |
EP 10 | "JOSÉ MANUEL ESTRADA" | General Guido y 11 De Setiembre | 1022 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4657-5088 | 1 |
EP 11 | "REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN" | Valle y Puerto Argentino | s/nº | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 42-6569 | 3 |
EP 12 | "BERNARDINO RIVADAVIA" | Urquiza y Felipe Iannone | 1028 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4656-9175 | 1 |
EP 13 | "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | Talcahuano y Olavarria | 893 | VILLA MADERO | 011 | 4442-3100 | 1 |
EP 14 | "PABLO PIZZURNO" | Granville | 2040 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4690-4031 | 2 |
EP 15 | "JOSÉ HERNANDEZ" | Lascano e/ Roma E Islas Malvinas | 6213 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4486-9898 | 2 |
EP 16 | "BRIG. GRAL TOMÁS IRIARTE" | Garibaldi y Almafuerte | 2449 | VILLA LUZURIAGA | 011 | 4659-2033 | 1 |
EP 17 | "REPÚBLICA DEL BRASIL" | General Guido | 1022 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4657-5088 | 1 |
EP 18 | "BARTOLOME MITRE" | José Alico e/ San José y Defensa | 1070 | ALDO BONZI | 011 | 4622-3979 | 1 |
EP 19 | "GRAL. JUSTO JOSÉ DE URQUIZA" | Monseñor Lopez May y Gutierrez | 3250 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4467-1815 | 2 |
EP 20 | "JUAN BAUTISTA ALBERDI" | Emilio Mitre y Colón | 495 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4488-5381 | 1 |
EP 21 | "ANTÁRTIDA ARGENTINA" | Eva Peron y Avda. Diaz Velez | 997 | LOMAS DEL MIRADOR | 011 | 4653-7766/4657-7067 | 1 |
EP 22 | "MI ESPERANZA" | Espinosa y Canada | 5622 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4694-8161 | 2 |
EP 23 | "HIPOLITO YRIGOYEN" | Rivadavia e/ Palacios y Balcrce | 13198 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4653-5961 | 1 |
EP 24 | "PATRICIAS ARGENTINAS" | Pueyrredon y Arenales | 913 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4658-1802 | 1 |
EP 25 | "JORGE SIMÓN LIBORIO MUSE" | Avda. Gaona | 1783 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4658-5094 | 1 |
EP 26 | "VICENTE LÓPEZ Y PLANES" | Brig. Gral. J. M. De Rosas | 400 | LOMAS DEL MIRADOR | 011 | 4454-1105 | 1 |
EP 27 | "ALMAFUERTE" | Cabrera | 36 | LOMAS DEL MIRADOR | 011 | 4652-0118 | 1 |
EP 28 | "HOMERO MANZI" | Ruta 3 Km 28 y El Resero | s/nº | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4698-3009 | 2 |
EP 29 | "SARGENTO CABRAL" | Oncativo e/ Pringles y Moreno | 250 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4464-2973 | 1 |
EP 30 | "SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES" | Hernandarias y Charcas | 805 | LOMAS DEL MIRADOR | 011 | 4488-3260 | 1 |
EP 31 | Balboa (e/Saenz y Zelada) | 7028 | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 45-2707 | 3 | |
EP 32 | "JULIO RUBÉN CAO" | Salvigni y Tafi | s/nº | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4626-1844 | 2 |
EP 33 | "PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO" | Condor y Cevallos | s/nº | 20 DE JUNIO | 02202 | 492-2572 | 3 |
EP 34 | "REPÚBLICA DE CHILE" | Peribebuy y Pekin | 5758 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4694-4089 | 2 |
EP 35 | "ABRAHAM LINCOLN" | Dolores y Madariaga | 3950 | SAN JUSTO | 011 | 44848161 | 1 |
EP 36 | "CONSTANCIO C. VIGIL" | Cuzco y Loyola | s/nº | LA TABLADA | 011 | 4652-3730 | 1 |
EP 37 | "JOSEFINA ANCEHI" | Larraya y Amambay | 450 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4485-6854 | 2 |
EP 38 | "GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES" | Inclan | 1856 | SAN JUSTO | 011 | 4484-0370 | 1 |
EP 39 | "HISTORIUM" | Donovan | 1417 | TAPIALES | 011 | 4462-4488 | 1 |
EP 40 | "PROFESOR ROBERTO BELISARIO LASSALOTTE" | Nicolás de las Llanderas y M. Acosta | s/nº | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 43-6839 | 3 |
EP 41 | "PROFESORA ROSARIO VERA PEÑALOZA" | Libres e/Cuyo y Puerto Argentino | 475 | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 436127 | 3 |
EP 42 | "FRAGATA SARMIENTO" | Rincón e/ Malabia y Paez | 2401 | SAN JUSTO | 011 | 4482-3506 | 1 |
EP 43 | "REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY" | Coronel Pringles | 5001 | LA TABLADA | 011 | 4652-3995 | 1 |
EP 44 | "HÉROES DE MAYO" | Colonia y Malabia | 2587 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4625-2490 | 1 |
EP 45 | "COMODORO PEDRO ZANNI" | José Indart y Formosa | 998 | LOMAS DEL MIRADOR | 011 | 4482-5375 | 1 |
EP 46 | "EJÉRCITO DE LOS ANDES" | Lopez May y Achega | 6002 | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 45-6857 | 3 |
EP 47 | "FRAY MAMERTO ESQUIÚ" | Facundo y Buchardo | 239 | VILLA LUZURIAGA | 011 | 4625-2554 | 1 |
EP 48 | "PRESIDENTE NICOLÁS AVELLANEDA" | Ramon Falcon y Jujuy | 2705 | SAN JUSTO | 011 | 4461-0982 | 1 |
EP 49 | "DR. RICARDO GUTIERREZ" | Blanco Encalada e/ Pico y Paunero | 942 | VILLA MADERO | 011 | 4652-0910 | 1 |
EP 50 | "MARINA ARGENTINA" | Llerena y Jofre | 1420 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4486-4774 | 2 |
EP 51 | "BRIGADIER ANACLETO LLOSA" | José Marti e/ Cabrera y Matheu | 3671 | SAN JUSTO | 011 | 4651-6900 | 1 |
EP 52 | "PROVINCIA DE ENTRE RIOS" | Salala y Argentina | 1388 | SAN JUSTO | 011 | 4484-1335 | 1 |
EP 53 | "VICEALMIRANTE JULIAN IRIZAR" | Cerviño y Pampa | 3497 | SAN JUSTO | 011 | 4441-3607 | 1 |
EP 54 | "FRAGATA LIBERTAD" | Catriel y Olleros | 3933 | LA TABLADA | 011 | 4484-4685 | 1 |
EP 55 | "REINO DE ESPAÑA" | Beazley y Hubac | 1854 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4697-9213 | 2 |
EP 56 | "HERMINIA BRUMANA" | Reaño y Marcos Paz | 6814 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4698-6642 | 2 |
EP 57 | "JOHN FITZGERALD KENNEDY" | Estivao y San Luis | s/nº | VIRREY DEL PINO | 02202 | 44-4479 | 3 |
EP 58 | "INDEPENDENCIA ARGENTINA" | Luca Patron y Donizetti | s/nº | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 452555 | 3 |
EP 59 | "DRA. ELVIRA RAWSON DE DELLEPIANE" | V.Martínez y Amambay | 350 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4467-2103 | 2 |
EP 60 | "FRENCH Y BERUTTI" | Sarandí | 5160 | LA TABLADA | 011 | 4699-6320 | 1 |
EP 61 | "GABRIELA MISTRAL" | Ibarrola e/ Moreno y Cerrito | 164 | LA TABLADA | 011 | 4655-4911 | 1 |
EP 62 | "GENERAL G. A. DE LAMADRID" | Lamadrid y Rosales | 299 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4650-0436/4443-2199 | 1 |
EP 63 | "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" | Paso De Los Andes y Los Nogales | 571 | TAPIALES | 011 | 4462-4647 | 1 |
EP 64 | "SAN FRANCISCO DE ASIS" | Chavarria y Amambay (LM Drago) | 500 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4486-9481 | 2 |
EP 65 | "ESTACION CIENTÍFICA ALT. BROWN" | Lisboa y Caupolican | 1929 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4625-2657 | 2 |
EP 66 | "MAESTRA PASCUALA CUETO" | El Naranjo y El Calden | 7220 | VIRREY DEL PINO | 02202 | 44-3140 | 3 |
EP 67 | "MAESTRA MERCEDES LASCANO" | Malta e/ Newton y Osiris. | 1966 | VIRREY DEL PINO | 02202 | 49-3323 | 3 |
EP 68 | "JOAQUIN V. GONZALEZ" | Sta. Rosa y El Lazo | 6300 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4467-1816 | 2 |
EP 69 | "LEOPOLDO HERRERA" | Ventura Bosch y Cruz Varela | 2170 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4646-0949 | 2 |
EP 70 | "NIÑAS DE AYOHUMA" | Jamacaru | 6802 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4646-0042 | 2 |
EP 71 | "TAMBOR DE TACUARI" | Berna E Ituzaingo | 1373 | VILLA LUZURIAGA | 011 | 4486-9918 | 1 |
EP 72 | "GUILLERMO ENRIQUE HUDSON" | Celestino Vidal y Carlos Casares | 1451 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4694-9825 | 2 |
EP 73 | "ARMINDA CHIESA" | Centenera y A. Illia | 2871 | SAN JUSTO | 011 | 4651-8953 | 1 |
EP 74 | "DR. JONAS SALK" | Pilcomayo y Nazar | 1342 | ALDO BONZI | 011 | 4622-7997 | 1 |
EP 75 | "ESTEBAN ECHEVERRÍA" | Inca y Echeverria | 2993 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4467-1847 | 2 |
EP 76 | "JUAN MANTOVANI" | Hortiguera y Miller | s/nº | VIRREY DEL PINO | 02202 | 447121 | 3 |
EP 77 | "ESTANISLAO DEL CAMPO" | Montgolfier y Arias | s/nº | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 436812 | 3 |
EP 78 | "25 DE MAYO" | Azcasubi y Bonpland | 3491 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4467-1836 | 2 |
EP 79 | "JUAN XXIII" | Entre Rios y Lartigau | 1915 | SAN JUSTO | 011 | 4461-4538 | 1 |
EP 80 | "MANUELA PEDRAZA" | Centenera y Parral | 4041 | SAN JUSTO | 011 | 4691-0255 | 1 |
EP 81 | "CORNELIO SAAVEDRA" | Cnel. Aguirre y Sudamerica | 2764 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4690-6533 | 2 |
EP 82 | SSombra e/Rde Escalada y Larrazabal | 737 | VILLA LUZURIAGA | 011 | 4625-4687 | 1 | |
EP 83 | "DR. RICARDO GUTIERREZ" | Soldado Sosa y J.Newbery | 4697 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4467-1302 | 2 |
EP 84 | "INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR" | Antonio Pareja y O. Sosa | 2102 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4467-1805 | 2 |
EP 85 | "M. SANCHEZ DE THOMPSON" | REPÚBLICA De Portugal | 3409 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4625-3666 | 2 |
EP 86 | "ALAS ARGENTINAS" | Artigas y Pringles | 2271 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4484-8109 | 1 |
EP 87 | "SANTA ROSA DE LIMA" | Alberti y Atahualpa | 1808 | LA TABLADA | 011 | 4699-6411 | 1 |
EP 88 | "JUAN VUCETICH" | San Ignacio e/Cortina y Guamini | s/nº | VIRREY DEL PINO | 02202 | 49-6040 | 3 |
EP 89 | "MIGUEL HIDALGO" | Fitz Roy y Centenera | 4227 | SAN JUSTO | 011 | 4441-7802 | 1 |
EP 90 | "VALLE DE RIO NEGRO" | Salvigni y Mongolfield | 4197 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4467-1339 | 2 |
EP 91 | "PROVINCIAS ARGENTINAS" | Edison y De La Fuente | 2164 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4625-2863 | 2 |
EP 92 | "SIMÓN BOLIVAR" | Monseñor Lopez May y Reaño | 4333 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4698-7694 | 2 |
EP 93 | "ESTANISLAO DEL CAMPO" | Santa Rosa y Bazurco | 204 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4690-4139 | 2 |
EP 94 | "PROVINCIAS UNIDAS" | Virgilio y Amambay | 439 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4694-9968 | 2 |
EP 95 | "NUESTRA SEÑORA DE LUJAN DE LOS PATRIOTAS" | Achira e/ Baez y Llorente. | s/nº | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 43-6316 | 3 |
EP 96 | "JUANA AZURDUY" | Albarellos y Hualfin | 2229 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4485-1061 | 2 |
EP 97 | "JUANA MANSO DE NORONHA" | Avelino Diaz y Tierra | 500 | VILLA CELINA | 011 | 4462-4514 | 1 |
EP 98 | "ADOLFO KAPELUSZ" | Paso y Pagola | 3814 | LOMAS DEL MIRADOR | 011 | 4652-4013 | 1 |
EP 99 | "PROFESOR RODOLFO SENET" | Ipiranga y Lanza | 2561 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4625-3202 | 2 |
EP 100 | "SAN JORGE" | Figueroa Alcorta y Peru | 3396 | SAN JUSTO | 011 | 4484-8110 | 1 |
EP 101 | "EXPEDICIONES AL DESIERTO" | Miro e/Zapiola y Cuba | 1834 | VILLA LUZURIAGA | 011 | 4461-5951 | 1 |
EP 102 | "BENITO LYNCH" | Tornquist (Y Del Colegio) | 1252 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4625-3739 | 2 |
EP 103 | "PROVINCIA DE SALTA" | H. Wast y Sobral | s/nº | VIRREY DEL PINO | 02202 | 49-3822 | 3 |
EP 104 | "9 DE JULIO" | Carrasco y Del Campillo | 1476 | VILLA LUZURIAGA | 011 | 4461-6057 | 1 |
EP 105 | "PROVINCIA DE CORRIENTES" | Barrientos e/ Garzon y Chopin | s/nº | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 43-6838 | 3 |
EP 106 | "REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA" | Ruta 3 Km.43 | s/nº | VIRREY DEL PINO | 02202 | 49-5058 | 3 |
EP 107 | "GREGORIO DE LAFERRERE" | Avda. Luro y Cruz Varela | 6639 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4626-3265 | 2 |
EP 108 | "REPÚBLICA DE GUATEMALA" | Martín Garcia y Cda.De Gomez | 7997 | VIRREY DEL PINO | 02202 | 44-2902 | 3 |
EP 109 | "DR. RAFAEL CASTILLO" | Bazurco y ALBARRACÍN | 212 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4625-3183 | 2 |
EP 110 | "REMOLCADOR GUARANÍ" | Cobo y Zinny(Ruta 3 Km.28.500) | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 43-6575 | 3 | |
EP 111 | "12 DE OCTUBRE" | Ruiz De Los Llanos y Salvigni | 3608 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4467-1864 | 2 |
EP 112 | "PERITO MORENO" | Soberania Nacional y Salvigni | s/nº | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4457-4380 | 2 |
EP 113 | "HELALE YURIE DE MASSUD" | Pedro Leon Gallo y Gaboto | 4590 | SAN JUSTO | 011 | 4691-3867 | 1 |
EP 114 | "REPÚBLICA DE VENEZUELA" | Arana (y Arriola) | 750 | RAMOS MEJÍA | 011 | 4464-0265 | 1 |
EP 115 | "REG. III DE INFANTERIA GRAL. BELGRANO" | La Rioja e/ Derqui y Thames | s/nº | SAN JUSTO | 011 | 4691-0449 | 1 |
EP 116 | "PROVINCIA DE MISIONES" | Albarracín y C. Vidal | 4005 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4694-8279 | 2 |
EP 117 | "ROBERTO J. PAYRÓ" | Luis M. Drago y Esquiro | 1218 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4625-2926 | 2 |
EP 118 | "MIGUEL CANÉ" | JOSÉ Ignacio Rucci y Avda. Crovara | 4822 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4694-9273 | 1 |
EP 119 | "BELISARIO ROLDÁN" | Achupallas (y Pedro Obligado) | 5891 | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 451204 | 3 |
EP 120 | "MAESTRA EMILIA CONCEPCION VALLE" | Olivieri y Balboa. | s/nº | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 436663 | 3 |
EP 121 | "JOSÉ INGENIEROS" | Pareja (e/ Matienzo y Lorenzini) | 7053 | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 45-3933 | 3 |
EP 122 | "LEOPOLDO LUGONES" | Leopardi y Arrecifes | s/nº | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 436843 | 3 |
EP 123 | "RAFAEL OBLIGADO" | Santander Esq Bruselas | 5953 | VILLA LUZURIAGA | 011 | 4625-3191 | 1 |
EP 124 | "MARTÍNIANO LEGUIZAMÓN" | Azul (y Zinny) | 3535 | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 43-6406 | 3 |
EP 125 | "MAESTRO RAMÓN OCAMPO" | J. B. Bustos y Zapaleri | s/nº | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 43-6837 | 3 |
EP 126 | "RICARDO ROJAS" | Cda.de Gomez e/ Curumalal y Machado | s/nº | VIRREY DEL PINO | 02202 | 44-0919 | 3 |
EP 127 | "SANTA MARÍA" | José Leon Larre y Lagos | 1410 | GONZÁLEZ CATÁN | 011 | 421858 | 3 |
EP 128 | "FLORENTINO AMEGHINO" | Tunuyan e/ Sunchales y Acosta | 950 | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 43-6160 | 3 |
EP 129 | "FRAGATA STA.. DOROTEA" | Simón Pérez e/ Esmeralda y Saenz | 4486 | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 43-6159 | 3 |
EP 130 | "MARTHA SALOTTI" | Aviles e/ Fierro y Cañuelas | s/nº | VIRREY DEL PINO | 3 | ||
EP 131 | "PCIA.DE SANTIAGO DEL ESTERO" | Alvear (e/R.Lista y San Matías) | 1317 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4690-4231 | 2 |
EP 132 | "CRUCERO A.R.A. GRAL. BELGRANO" | Canada y Centenario | 4664 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4625-3298 | 1 |
EP 133 | Antequera y Zeppelin | s/nº | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 43-6655 | 3 | |
EP 134 | "JACINTO DE ALTOLAGUIRRE" | Murgiondo (y Achega) | 6001 | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 45-0190 | 3 |
EP 135 | 3 | ||||||
EP 136 | "PRESIDENTE PERON" | Carcaraña y V. MARTÍNez | 5435 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4457-2146 | 2 |
EP 137 | "JOSÉ ANTONIO WIL " | Olavarria y Ugarte | 2465 | VILLA CELINA | 011 | 4442-9909 | 1 |
EP 138 | "COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA" | Av.San Martíne/ Chavez y Loberia | 7200 | VILLA CELINA | 011 | 462-4517 | 1 |
EP 139 | "CONGRESO DE TUCUMÁN" | Unanue y B Sur Mer | 10 | VILLA CELINA | 011 | 4442-5761 | 1 |
EP 140 | "ALTE.GUILLERMO BROWN" | Rivera Indarte e/ Bermudez y Cane | 968 | VILLA LUZURIAGA | 011 | 4443-6822 | 1 |
EP 141 | "HÉCTOR ABEL CERLES " | Virgenes e/ Del Campo y Vernet | 2728 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4626-5191 | 2 |
EP 142 | "BARTOLOME MITRE" | Salta y e/ Rios | 2309 | SAN JUSTO | 011 | 4484-8184 | 1 |
EP 143 | "PROVINCIA DEL CHUBUT" | Venancio Flores e/ Palacios y Colón | 556 | LOMAS DEL MIRADOR | 011 | 4699-0563 | 1 |
EP 144 | "DR.FRANCISCO JAVIER MUÑIZ" | Bueras e/Concordia y Correa | s/nº | VIRREY DEL PINO | 02202 | 44-6293 | 3 |
EP 145 | "FRAY LUIS BELTRAN" | Concordia y Correa | 7918 | VIRREY DEL PINO | 02202 | 494-4377 | 3 |
EP 146 | "REPÚBLICA DE INDONESIA" | La Rosita | 4051 | CIUDAD EVITA | 011 | 4487-3395 | 1 |
EP 147 | "PROVINCIA DEL CHACO" | Circ. 3º Secc. 2º Mz. 7 | s/nº | CIUDAD EVITA | 011 | 4487-5117 | 1 |
EP 148 | "VIRREY DEL PINO" | Herrera y Correa | s/nº | VIRREY DEL PINO | 02202 | 49-4376 | 3 |
EP 149 | "ALMAFUERTE" | El Ruiseñor y Rodriguez | 3855 | CIUDAD EVITA | 011 | 4487-4278 | 1 |
EP 150 | "ALEJANDRO PETION" | El Timbo y M. Walko | s/nº | CIUDAD EVITA | 011 | 4487-5125 | 1 |
EP 151 | "MARQUÉS DE LAFAYETTE" | Circuito 5 Secc. 3 Tiburon y Castillo | s/nº | CIUDAD EVITA | 011 | 4487-5068 | 1 |
EP 152 | "REG.3 DE INF. MOTORIZADO GRAL. BELGRANO" | El Cedro e/ El Hurón y El Guaycurú | s/nº | CIUDAD EVITA | 011 | 4487-1666 | 1 |
EP 153 | "REPÚBLICA DE JAPÓN" | Buchardo e/ Almafuerte y Arieta | 2475 | VILLA LUZURIAGA | 011 | 4659-6928 | 1 |
EP 154 | "REPÚBLICA DE ITALIA" | Settino e/ Oliver y Lavallol | 3480 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4625-3256 | 2 |
EP 155 | "NTRA.SRA. DEL BUEN VIAJE" | Nazar Esq. Ramos | 494 | LA TABLADA | 011 | 4699-6253 | 1 |
EP 156 | "SOBERANÍA NACIONAL" | Ramon Freire e/ Lacar y Tres Cruces | 2206 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4467-1817 | 2 |
EP 157 | "RICARDO GÜIRALDES" | California y Colorado | s/nº | VIRREY DEL PINO | 02202 | 44-4947 | 3 |
EP 158 | "SAN JOSÉ DE CALASANZ" | Del Bañado (y Cristiania) | 10 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4625-4431 | 2 |
EP 159 | "CARLOS NOEL" | Ing. Rucci y Gaboto | 4450 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4694-9941 | 1 |
EP 160 | Sob.Nacional e/Rio Cuarto y R. Patron | 3908 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4698-7924 | 2 | |
EP 161 | "CAROLA LORENZINI" | Arrecifes y Puerto Argentino | s/nº | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 43-6818 | 3 |
EP 162 | "TIERRA DEL FUEGO" | Avda. Crovara e/Est.Villegas y Ramal 4 | 4991 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4694-9689 | 1 |
EP 163 | "PROVINCIA DE SANTA CRUZ" | Leonardo Da Vinci Esq. Elizalde | 7200 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4698-5185 | 2 |
EP 164 | "PROVINCIA DE LA RIOJA" | 17 De Octubre e/ 200 y 400 | s/nº | CIUDAD EVITA | 011 | 4695-3422 | 1 |
EP 165 | "CNEL. MANUEL DORREGO" | Achupallas (y Soberania Nacional) | 6255 | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 45-4256 | 3 |
EP 166 | "CECILIA GRIERSON" | R.Ortega y Zarate | 2505 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4626-9955 | 2 |
EP 167 | "PROVINCIA DE CATAMARCA" | Victor Martinez | 1815 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4467-1340 | 2 |
EP 168 | “JORGE LUIS BORGES” | Avenida 17 De Octubre y 600 | s/nº | CIUDAD EVITA | 011 | 4695-3606 | 1 |
EP 169 | "PROVINCIA DE CÓRDOBA" | Espinosa e/ Asamblea y Gibraltar | 4648 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4694-9686 | 2 |
EP 170 | "FUERZA AÉREA ARGENTINA" | Pujol y R. Falcon | 1985 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4485-4697 | 1 |
EP 171 | "MARÍANO SEVERO BALCARCE" | Av. 17 De Octubre y 1.000 | s/nº | CIUDAD EVITA | 011 | 4695-3822 | 1 |
EP 172 | "CONRADO NALÉ ROXLO" | Tornquist y V. Gomez | 6150 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4626-6925 | 2 |
EP 173 | "PREFECTURA NAVAL ARGENTINA" | Tiburon -Complejo 4-5y6 | 300 | CIUDAD EVITA | 011 | 4487-5154 | 1 |
EP 174 | "JORGE NEWBERY" | MARÍA Adelia y Montt | s/nº | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4690-4669 | 2 |
EP 175 | "BALDOMERO FERNÁNDEZ MORENO" | Toluca y Aguirre | 1208 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4690-3852 | 2 |
EP 176 | "ISLAS MALVINAS" | Leon Gallo E H.yrigoyen. | 176 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4466-4628 | 1 |
EP 177 | "ESTANISLAO S. ZEBALLOS" | Complejo Habitacional 18 El Rauli | 18 | CIUDAD EVITA | 011 | 4487-5143 | 1 |
EP 178 | "JUAN CARLOS DÁVALOS" | 2 De Abril y Manuel Arias | 6125 | GONZÁLEZ CATÁN | 02202 | 42-7199 | 3 |
EP 179 | “PROFESOR ALFREDO BRAVO” | El Dorado e/ Parnaso y J. Verne | 1200 | VIRREY DEL PINO | 02202 | 49-3353 | 3 |
EP 180 | “BENITO Q. MARTIN” | Bouchard y Albarellos | 122 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4625-3312 | 2 |
EP 181 | "DR. BERNARDO HOUSSAY" | Tres Cruces y R. De Los Llanos | 5419 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 46262547 | 2 |
EP 182 | "E DEL PARQUE " | Contraalmirante Cordero y Ruta 3 | 3656 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4625-3309 | 2 |
EP 183 | "EVA PERON" | Recuero y Chassaing | 6510 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4698-7786 | 2 |
EP 184 | "MADRE TERESA DE CALCUTA" | Colegiales e/Gamboa y De La Fuente | 2361 | RAFAEL CASTILLO | 011 | 4698-2387 | 2 |
EP 185 | Elizalde y Raulies | 7380 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4698-8401 | 2 | |
EP 186 | 600 y Las Orquideas | s/nº | CIUDAD EVITA | 011 | 4695-3818 | 1 | |
EP 187 | Reaño e/ Sequeira y Olivieri | 3200 | GREGORIO DE LAFERRERE | 011 | 4698-1007 | 2 | |
EP 188 | Obligado Esq Pje Cadiz | 123 | ISIDRO CASANOVA | 011 | 4467-1850 | 2 | |
